Cost of living comparison
compared to
Austria vs. Buenos Aires Cost of Living Summary
Austria is 63.6% more expensive than Buenos Aires.
Austria vs. Buenos Aires Cost Breakdown
If you lived in Austria instead of Buenos Aires, you would:
pay 45.2% more for restaurants
Buenos Aires | Austria | ||
|---|---|---|---|
| Basic meal with drink at inexpensive restaurant | $18.00 ARS26,600.28 | $18.52 €16.26 | |
| Fast food combo meal McDonalds, or similar | $12.00 ARS17,733.52 | $11.86 €10.41 | |
| Bottle of Coca-Cola (11 fl. oz) | $2.18 ARS3,223.25 | $3.81 €3.35 | |
| Bottle of water (11 fl. oz) | $1.39 ARS2,051.35 | $2.84 €2.49 | |
Buenos Aires vs. Austria - Cost of restaurants
Improve prices · Change currency (USD)
pay 54.6% more for groceries
Buenos Aires | Austria | ||
|---|---|---|---|
| Bread 1 loaf | $2.89 ARS4,271.98 | $2.85 €2.50 | |
| Local cheese (8 oz) | $6.13 ARS9,063.80 | $10.46 €9.18 | |
| Milk (1 gallon) | $5.84 ARS8,626.20 | $6.32 €5.55 | |
| Eggs 1 dozen | $3.29 ARS4,860.45 | $4.66 €4.09 | |
| Boneless chicken breast (1 lb) | $3.92 ARS5,792.21 | $6.81 €5.98 | |
| Apples (1 lb) | $1.15 ARS1,700.86 | $1.34 €1.18 | |
| Bananas (1 lb) | $0.96 ARS1,420.57 | $1.12 €0.98 | |
| Oranges (1 lb) | $0.57 ARS836.94 | $1.51 €1.33 | |
| Tomatoes (1 lb) | $1.14 ARS1,684.10 | $2.16 €1.89 | |
| Potatoes (1 lb) | $0.66 ARS973.36 | $1.04 €0.91 | |
| Onions (1 lb) | $0.58 ARS855.45 | $0.93 €0.82 | |
Buenos Aires vs. Austria - Cost of groceries
Improve prices · Change currency (USD)
pay 2.1 times more for transportation
Buenos Aires | Austria | ||
|---|---|---|---|
| Gasoline (1 gallon) | $4.31 ARS6,373.50 | $6.68 €5.86 | |
| Monthly public transit pass | $20.00 ARS29,555.87 | $57.69 €50.65 | |
| New Volkswagen Golf 1.4 (standard edition) | $25,000.00 ARS37M | $30,303.85 €26,606.84 | |
| Taxi trip in downtown area (5 miles) | $9.51 ARS14,061.15 | $25.13 €22.06 | |
Buenos Aires vs. Austria - Cost of transportation
Improve prices · Change currency (USD)
pay 90.5% more for housing
Buenos Aires | Austria | ||
|---|---|---|---|
| Internet connection 50 mbps or faster, cable/dsl | $29.42 ARS43,480.16 | $39.06 €34.29 | |
| 1-Bedroom apartment in downtown area | $659.06 ARS974K | $969.93 €851.60 | |
| 1-Bedroom apartment outside city center | $463.75 ARS685K | $823.47 €723.00 | |
| Utilities for two (700 sq ft apartment) including electric, gas, water, heating | $100.98 ARS149K | $307.44 €269.94 | |
Buenos Aires vs. Austria - Cost of housing
Improve prices · Change currency (USD)
pay 2.2 times more for childcare
Buenos Aires | Austria | ||
|---|---|---|---|
| Private preschool for 1 child, monthly | $367.39 ARS543K | $585.93 €514.44 | |
| Middle school for 1 child, two semesters | $5,496.25 ARS8M | $15,311.22 €13,443.29 | |
Buenos Aires vs. Austria - Cost of childcare
Improve prices · Change currency (USD)
pay 45.7% more for entertainment and sports
Buenos Aires | Austria | ||
|---|---|---|---|
| Domestic/local beer (1 pint) | $3.80 ARS5,615.62 | $5.41 €4.75 | |
| Cappuccino in mid-range area | $4.13 ARS6,096.77 | $4.37 €3.84 | |
| Pack of cigarettes Marlboro or similar | $3.68 ARS5,438.28 | $7.50 €6.59 | |
| Monthly membership at local gym | $43.59 ARS64,412.40 | $51.14 €44.90 | |
| Movie ticket to theater/cinema | $9.00 ARS13,300.14 | $14.33 €12.58 | |
Buenos Aires vs. Austria - Cost of entertainment and sports
Improve prices · Change currency (USD)
pay 17.1% less for clothing
Buenos Aires | Austria | ||
|---|---|---|---|
| Regular jeans Levi's brand | $112.87 ARS167K | $99.44 €87.30 | |
| Regular dress from H&M or similar store | $91.59 ARS135K | $47.64 €41.83 | |
| Running shoes Nike or Adidas | $129.33 ARS191K | $103.83 €91.16 | |
| Men's business shoes (leather) | $134.94 ARS199K | $150.37 €132.03 | |
Buenos Aires vs. Austria - Cost of clothing
Improve prices · Change currency (USD)
The statistics used to build this comparison are calculated using data from users just like you. We average the price of thousands of data points entered by users across the world. Learn more about our data sources. Page last updated: June 2026
Change currency:
Compare further: Buenos Aires vs. Austria
Compare countries by overall cost of living
See the cost of living in Argentina vs. Austria. This provides a comparison of the average cost of living from cities within Argentina and Austria.
Help us improve these prices
MyLifeElsewhere is a collaborative project. Please enter price information for your location to help assist us in making these comparisons more accurate. Learn more
Ask the Elsewhere Community
Join the Elsewhere community and ask a question about Austria or Buenos Aires. It's a free, question-and-answer based forum to discuss what life is like in countries and cities around the world.

